TAMBARAM MUNICIPALITY
ABC   ANALYSIS
WARD WISE
 
WARD Sl.No.of Assts A Category B Category C Category
NO. From To Range : above  5000 Range : from 1000 To 5000 Range : Below 1000
      No. of Assts Demand DEMAND Demand (including arrear) No. of Assts Demand Demand (including arrear) No.of Assts Demand Demand (including arrear) Collection
1 1 494         22   27848 542   153795      
2 1001 1582 89     5375429 55   42413 256   174207      
3 2001 2350 6     31909 67   90527 327   88210      
4 3001 3458 19     151158 56   40311 306   85439      
5 4001 4328         28   13860 312   45685      
6 5001 5229         35   24606 214   53835      
7 6001 6352         44   30893 330   73554      
8 7001 7324         22   11098 334   64899      
9 8001 8311         18   16341 339   73351      
10 9001 9491 91 869960 434980 535601 164 448270 245848 228 125344 73832 66089 13217.8 52871.2
11 10001 10400 1 19668 9834 9834 65 87436 49028 336 109698 60676 29691 5938.2 23752.8
12 11001 11415 4 49884 24942 24942 145 225284 130904 276 154104 123306 112449 22489.8 89959.2
13 12001 12518 1 11746 5873 5873 102 150316 75158 417 212336 126742 68878 13775.6 55102.4
14 13001 13457 2 22004 11002 11002 106 176356 88178 353 174238 97179 63258 12651.6 50606.4
15 14001 14703 20 210538 105269 105269 60 241883 268481 558 261696 149361 126787 25357.4 101429.6
16 15001 15787 3 30012 15006 15006 107 169396 84698 591 314073 173528 128789 25757.8 103031.2
17 16001 16885 2 21018 10509 10509 48 210678 105339 785 361474 241735 161999 32399.8 129599.2
18 17001 17857 1 14846 7423 7423 53 90950 86160 846 246029 268423 52912 10582.4 42329.6
19 18001 18941 37 329970 164985 313225 74 467448 381513 698 370188 253567 195020 39004 156016
20 19001 19668 1 17828 8914 8914 98 143496 91582 618 197226 210541 62526 12505.2 50020.8
21 20001 20546 2 23684 11842 11842 85 136522 75397 573 210748 197654 69153 13830.6 55322.4
22 21001 21676 8   0 25312 32 3986 42173 643 146797 191826 36835 7367 29468
23 22001 22726 32 11340 5670 150228 94 150290 131395 591 228867 210380 102986 20597.2 82388.8
24 23001 23449 31 20944 10472 167704 133 132908 101230 442 131428 106837 46221 9244.2 36976.8
25 24001 24370 6 6540 3270 39179 45 58112 53740 450 125858 110768 45665 9133 36532
26 25001 25433 17   0 58191 89 26706 40306 535 99608 118033 9861 1972.2 7888.8
27 26001 26792 2 7128 3564 70716 74 193604 217135 480 284022 306232 83037 16607.4 66429.6
28 27001 27434 1 13010 6505 6505 32 26962 21289 400 138780 150438 25163 5032.6 20130.4
29 28001 28601 2 23184 11592 11592 48 66658 87988 447 165676 161161 28877 5775.4 23101.6
30 29001 29361 10 109376 54688 54688 92 137330 88573 289 125835 86817 54459 10891.8 43567.2
31 30001 30437 12 109620 54810 163335 144 212184 169741 342 126982 144097 39979 7995.8 31983.2
32 31001 31999 10 29040 14520 23429 133 223348 206314 627 371873 283517 213406 42681.2 170724.8
32 39001 39146 20 5198 2599 5599 38 51978 25989 107 58950 29475   0 0
33 32001 32628 22 32226 16113 37953 136 109776 129666 364 178658 169854 34500 6900 27600
34 33001 33438 16 161366 80683 276083 229 455134 227567 199 99826 49913 69178 13835.6 55342.4
35 34001 34790 66 1666062 833031 1222336 435 1071128 635564 400 102262 51131 66250 13250 53000
36 35001 35568 67 677172 338586 787636 230 588654 394327 184 108140 54070 57574 11514.8 46059.2
37 36001 36589 36 46134 23067 65735 159 69212 103498 466 141774 206602 103214 20642.8 82571.2
38 37001 37776 1 11888 5944 5944 139 132628 169206 540 272460 174111 53634 10726.8 42907.2
39 38001 38557     0 0 93 72822 50570 479 144508 184618 46016 9203.2 36812.8
      638 4551386 2275693 9790101 3829 6331455 4876454 17224 5789458 5579397 2254406 450881 1803525
CATEGORY ASST DEMAND
A 638 9790101 Commissioner
B 3829 4876454 Tambaram Municipality
C 17224 5579397
TOTAL 21691 20245952